
Detalles del producto / Epson WorkForce DS-70000N - J321A Escáner de documentos requiere mantenimiento
| Modelo | WorkForce DS-70000N |
| Referencia del fabricante (MPN) | B11B204331 |
| Color de la carcasa | Gris |
| Interfaces / conectividad | USB |
| Gramaje mín. | 35 |
| Gramaje máx. | 128 |
| Tipo de escáner | Escáner plano y ADF |
| Resolución óptica | 600 x 600 dpi |
| Profundidad de color | 24 Bit |
| Velocidad de escaneo | 70 | 70 |
| Escaneo dúplex | Sí |
| Tamaño máx. de documento | 297 x 2540 mm |
| Gramaje mín./máx. | 35 | 128 |
| Volumen de escaneo diario | 8000 páginas |
| Software / controladores | EpsonNet Config, Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Document Capture Pro, ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), Epson Scan, Epson Event Manager (Mac Only) |
| Defectos conocidos | El USB no responde, el dispositivo no obtiene dirección IP, no se puede restablecer la red |
| Número de serie | PWFZ001369 |
| Anchura del equipo | 640 |
| Profundidad del equipo | 522 |
| Altura del equipo | 289 |
| Contenido de la entrega | Software incluido: EpsonNet Config, Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Document Capture Pro, ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), Epson Scan, Epson Event Manager (Mac Only) |
| Garantía | Garantía legal de 12 meses |
| Dimensiones del equipo An x Pr x Al | 640 x 522 x 289 mm |
| Tipo | Escáner |
| Tipo de equipo | Equipo de sobremesa |
Descripción / Epson WorkForce DS-70000N - J321A Escáner de documentos requiere mantenimiento
Epson WorkForce DS-70000 - B11B204331 Escáner de documentos
Descripción de los defectos
<
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
- Número de registro RAEE
- 71851252
- Contacto del fabricante (GPSR)
- Seiko Epson, Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP, https://corporate.epson/en/about/info.html
- Persona responsable en la UE (GPSR)
- Epson Deutschland, Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE, https://www.epson.de/de_DE/legal/designation
- Consumo eléctrico (en funcionamiento)
- 79 W
- Consumo eléctrico (en espera)
- 1,5 W
- Certificaciones
- ENERGY STAR