
Detalles del producto / Samsung CLX-6260FR
| Modelo | CLX-6260FR |
| Referencia del fabricante (MPN) | CLX-6260FR/SEE |
| Color de la carcasa | Negro / Black, Cian, Magenta, Amarillo / Yellow |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Salida de impresión | Negro, Cyan, Magenta, Amarillo |
| Impresión dúplex automática | Sí |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí |
| Capacidad del alimentador (ADF) | 50 hojas |
| Tamaño máx. de papel | A6, A5, A4 |
| Soportes compatibles | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel brillante, Etiquetas, Papel normal, Preimpreso, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
| Capacidad de entrada de papel estándar | 250 hojas |
| Número de bandejas de papel | 1 |
| Capacidad máx. de papel (ampliable) | 820 hojas |
| Velocidad de impresión en blanco y negro A4 | 24 |
| Velocidad de impresión en color A4 | 24 |
| Velocidad de impresión en blanco y negro A3 | 24 |
| Velocidad de impresión en color A3 | 24 |
| Salida de la primera página | 17 s |
| Resolución de impresión A4 | 9600 x 600 |
| Resolución de impresión A3 | 9600 x 600 |
| Volumen de impresión mensual (ciclo de trabajo) | 60.000 |
| Volumen de impresión recomendado | 2.400 |
| Memoria (RAM) | 512 MB | 1.024 MB |
| Interfaces / conectividad | Red (LAN), USB |
| Estándares de impresión móvil | Samsung Mobile Print |
| Lenguajes de impresión | PCL 5Ce, PCL 6C, PDF 1.7, PostScript 3, SPL-C |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, macOS, Linux, Server |
| Funciones de fax | Modem: 33,6 Kbit/s, Memoria: 6 MB, Resolución: 300 x 300 DPI |
| Resolución de escaneo (MFP) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolución de copia (MFP) | 600 x 600 |
| Gramaje mín. | 60.0 |
| Gramaje máx. | 220.0 |
| Resolución de impresión | 9600 x 600 |
| Gramaje mín./máx. | 60 | 220 |
| Anchura del soporte | 76 - 216 mm |
| Longitud del soporte | 127 - 356 mm |
| Contador de páginas total | 18.522 |
| Nivel de tóner negro (K) | 31 % |
| Nivel de tóner C | 65 % |
| Nivel de tóner M | 65 % |
| Nivel de tóner Y | 65 % |
| Vida útil restante del fusor | 81 |
| Número de serie | Z77ABJEJ80000QT |
| Rendimiento restante tóner C / M / Y | incl. tóner (abierto) |
| Nivel de tóner C / M / Y | incl. tóner (abierto) |
| Anchura del equipo | 469.0 |
| Profundidad del equipo | 453.0 |
| Altura del equipo | 505.0 |
| Garantía | Garantía legal de 12 meses |
| Dimensiones del equipo An x Pr x Al | 469 x 453 x 505 mm |
| Tipo | Impresora multifunción a color |
| Tipo de equipo | Equipo de sobremesa |
Descripción / Samsung CLX-6260FR
Descripción de los defectos
incl. tóner (abierto)
Salvo que se indique lo contrario, los artículos que ofrecemos son equipos de segunda mano de alta calidad, reacondicionados por profesionales, o accesorios originales de segunda mano. Nuestros técnicos revisan, limpian y prueban individualmente cada artículo; los accesorios, siempre que es posible, en un equipo compatible. Las piezas de desgaste se sustituyen cuando es necesario, según el artículo, por ejemplo, rodillos de alimentación y de transporte, unidades de fusión, tambores, cabezales de impresión o lámparas de proyector. Por supuesto, le aseguramos que la mercancía sale de nuestro almacén en perfecto estado de funcionamiento. Pueden presentar ligeras señales de uso, como pequeños arañazos o decoloraciones, que no afectan al funcionamiento. En el caso de accesorios, compruebe antes de la compra que son compatibles con su modelo de equipo; estaremos encantados de asesorarle.
Recibirá el artículo en el estado indicado en la descripción del artículo y con el equipamiento allí especificado. Salvo que se indique lo contrario, esto incluye un cable de alimentación (si el equipo lo necesita) y el consumible instalado (tóner, tinta, cinta) o la lámpara de proyector instalada. No se garantiza un nivel de llenado ni una vida útil restante determinados, salvo que la descripción del artículo indique lo contrario. En el caso de accesorios, solo se entrega la propia pieza.
No se incluyen manuales, software, controladores, cables de conexión (USB, red, teléfono, HDMI, VGA), papel ni otros soportes de impresión, ni accesorios opcionales, salvo que se mencionen en la descripción del artículo. Por lo general, puede obtener los controladores y manuales de forma gratuita en el sitio web del fabricante. Las fotos de los productos pueden ser imágenes ilustrativas; lo determinante es la descripción del artículo.
Las entregas en palé se realizan a pie de calle (bordillo). Si tiene preguntas sobre el contenido de la entrega, póngase en contacto con nosotros antes de la compra.
- Número de registro RAEE
- 57734404
- Contacto del fabricante (GPSR)
- Samsung Electronics Co Ltd, Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR, https://www.samsung.com/global/business/compressor/our-business/company-info/
- Persona responsable en la UE (GPSR)
- Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, DE, https://www.samsung.com/de/info/imprint/
- Consumo eléctrico (en funcionamiento)
- 850 W
- Consumo eléctrico (en espera)
- 16 W
- Nivel de ruido (en funcionamiento)
- 52 dB